贵阳五里冲水果日度价格行情12-22
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 7.60 | 6.30 | 6.40 | 云南、贵州 | 
| 冰糖柑 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 湖南、贵州 | 
| 车厘子 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 山东 | 
| 冬枣 | 14.00 | 6.00 | 12.00 | 山东 | 
| 丰水梨 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 成都 | 
| 甘蔗 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 广西 | 
| 柑橘 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 四川、湖南 | 
| 贡梨 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 陕西 | 
| 桂圆 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 泰国 | 
| 国产蛇果 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 甘肃 | 
| 哈密瓜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 新疆 | 
| 核桃 | 36.00 | 17.00 | 22.00 | 云南\甘肃\贵州 | 
| 黑美人 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 陕西 | 
| 红富士(光果) | 7.40 | 3.00 | 3.60 | 陕西 | 
| 红富士(套袋) | 5.00 | 3.00 | 3.20 | 陕西 | 
| 红毛丹 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 云南 | 
| 胡柚 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 浙江 | 
| 花红 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 云南 | 
| 火龙果 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 越南 | 
| 巨蜂葡萄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 辽宁 | 
| 柳荷尔 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 江西 | 
| 芦柑 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 贵州 | 
| 芒果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 海南 | 
| 猕猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 陕西\湖南 | 
| 蜜柚 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 福建 | 
| 木瓜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 海南 | 
| 木瓜枣 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 云南 | 
| 碰柑 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 湖南、贵州 | 
| 青枣 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 云南 | 
| 沙糖柑 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 广东 | 
| 沙田柑 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 广东 | 
| 柿饼 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 云南 | 
| 台湾兰香 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 四川 | 
| 天山梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 新疆 | 
| 无籽瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 海南 | 
| 五香橘 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南 | 
| 西瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 贵州 | 
| 西柚 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 浙江 | 
| 香瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 贵州 | 
| 香蕉 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 云南、海南 | 
| 香梨 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 新疆 | 
| 香柚 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 云南 | 
| 雪莲果 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 云南 | 
| 杨桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 海南 | 
| 柚子 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | 福建 | 














