济南堤口果品批发市场水果日度价格行情12-22
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 进口香蕉 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 13kg/箱 | 
| 桔橙 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 橘子 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 咖喱果 | 350.00 | 300.00 | 325.00 | 18kg/件 | 
| 莱阳梨 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 约11kg/箱 | 
| 梨(砀山酥梨) | 1.40 | 1.10 | 1.25 | |
| 梨(丰水) | 2.00 | 1.70 | 1.85 | 大果 | 
| 梨(红酥梨) | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 梨(黄冠) | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 大果 | 
| 梨(黄金) | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 二级果 | 
| 梨(莱阳梨) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 二级果 | 
| 梨(水晶) | 1.80 | 1.30 | 1.55 | |
| 梨(雪梨) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 约20kg/箱 | 
| 梨(鸭梨) | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 梨(圆黄) | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 莲雾 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 10kg/件 | 
| 榴莲 | 285.00 | 270.00 | 277.50 | 17.5kg/件 | 
| 芦柑 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 散货箱装 | 
| 芒果 | 160.00 | 110.00 | 135.00 | 约5kg/件 | 
| 芒果肉 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 约3kg/箱 | 
| 猕猴桃 | 85.00 | 70.00 | 77.50 | 36个/件 | 
| 猕猴桃(秦美) | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 猕猴桃(徐香) | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 木瓜 | 65.00 | 45.00 | 55.00 | 5kg/件 | 
| 柠檬 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 8kg/箱 | 
| 纽荷尔脐橙 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | |
| 苹果(国光) | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 苹果(红富士) | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 二级干疤果 | 
| 苹果(金帅) | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 大果 | 
| 苹果(乔纳金) | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 苹果(秦冠) | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 大果 | 
| 苹果(印度青) | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 葡萄(大泽山) | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 葡萄(红宝石) | 8.00 | 5.60 | 6.80 | |
| 葡萄(红提) | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 大果 | 
| 葡萄(巨峰) | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 约4.5kg/盒 | 
| 葡萄(木纳格) | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 5kg/件 | 
| 脐橙 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | |
| 青蛇果 | 340.00 | 290.00 | 315.00 | 19kg/件 | 
| 青提 | 280.00 | 230.00 | 255.00 | 9kg/件 | 
| 青柚 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 13kg/箱 | 
| 人参果 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 三峡蜜桔 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | |
| 砂糖桔 | 90.00 | 75.00 | 82.50 | 约15kg/箱 | 
| 山楂 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | |
| 山竺 | 340.00 | 320.00 | 330.00 | 8kg/件 | 
| 石榴 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 大果 | 
| 柿饼 | 9.00 | 4.80 | 6.90 | |
| 桃(青州蜜) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 大果 | 
| 网橙 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 8kg/箱 | 
| 网桔 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 8kg/箱 | 
| 潍县萝卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 个 | 
| 无核熏枣 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 约9kg/箱 | 
| 西瓜(黑美人) | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 二级果 | 
| 西瓜(麒麟瓜) | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 西瓜(特小凤) | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 西瓜(无籽) | 4.80 | 3.60 | 4.20 | |
| 西瓜(新红宝) | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 香瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
| 香梨 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 约5kg/箱 | 
| 小叶桔 | 45.00 | 40.00 | 42.50 | 约16kg/箱 | 
| 雪莲果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 散货箱装 | 
| 杨桃 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 24个/件 | 
| 椰青 | 50.00 | 45.00 | 47.50 | 9个/箱 | 
| 椰子饭 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 6个/箱 | 
| 椰子芯 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 约36个/包 | 
| 柚子 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 大果 | 
| 澳柑 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 10kg/件 | 
| 澳桔 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 12kg/件 | 
| 澳芒 | 385.00 | 360.00 | 372.50 | 6kg/件 | 
| 芭乐 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 3kg/件 | 
| 板栗 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 二级果 | 
| 荸荠 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | |
| 扁柑 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 10kg/件 | 
| 冰糖橙 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 散货箱装 | 
| 菠萝 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 布朗(红宝石、黑布朗) | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 大果 | 
| 草莓 | 34.00 | 22.00 | 28.00 | |
| 川红 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 脆桃 | 35.00 | 20.00 | 27.50 | 约4.5kg/箱 | 
| 大樱桃 | 420.00 | 400.00 | 410.00 | 5kg/件 | 
| 地瓜条 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 冬枣 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 二级大果 | 
| 番荔枝(释迦) | 90.00 | 75.00 | 82.50 | 5kg/件 | 
| 凤梨 | 55.00 | 50.00 | 52.50 | 6-8个/箱 | 
| 伽师瓜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | |
| 甘蔗 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | |
| 橄榄果 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 约3kg/箱 | 
| 赣南脐橙 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 贡桔 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | |
| 桂圆 | 160.00 | 140.00 | 150.00 | 12kg/筐 | 
| 国产香蕉 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 14kg/箱 | 
| 哈密瓜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 核桃 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | |
| 盒柿 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 二级果 | 
| 红果(春桃) | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 红果(千禧) | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 二级果 | 
| 红果(圣女) | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 二级果 | 
| 红蕉 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 10kg/件 | 
| 红毛丹 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 6kg/箱 | 
| 红啤梨 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 10kg/件 | 
| 红蛇果 | 200.00 | 170.00 | 185.00 | 17.5kg/件 | 
| 红提 | 260.00 | 220.00 | 240.00 | 9kg/件 | 
| 红心柚 | 220.00 | 200.00 | 210.00 | 12kg/件 | 
| 胡柚 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 11对/箱 | 
| 花牛苹果(国产蛇果) | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 散货 | 
| 花生 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | |
| 皇帝贡柑 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 8KG/箱 | 
| 皇帝蕉 | 120.00 | 85.00 | 102.50 | 15kg/件 | 
| 火龙果 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 4kg/箱 | 
| 金橘 | 6.00 | 3.20 | 4.60 | 散货箱装 | 
| 进口柠檬 | 240.00 | 180.00 | 210.00 | 14kg/件 | 
| 进口脐橙 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 15kg/件 | 














