北京八里桥水果日度价格行情12-16
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 草莓 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
| 富士苹果 | 5.60 | 2.60 | 4.10 | |
| 甘蔗 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 国产桂圆 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 国光苹果 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 哈密瓜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | |
| 黑美人瓜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
| 红毛丹 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 胡柚 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 花牛苹果 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 火龙果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 进口桂圆 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 桔子 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 库尔勒香梨 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 榴莲 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 芦柑 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 马奶葡萄 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 蜜桔 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | |
| 木瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 柠檬 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | |
| 脐橙 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 国产 |
| 青苹果 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 人参果 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 山楂 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | |
| 蛇果 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 柿子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 水晶梨 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 酥梨 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 提子 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 国产 |
| 西瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 香蕉 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 国产 |
| 小西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 雪花梨 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 杨桃 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 伊丽沙白瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 柚子 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |


