北京石门水果日度价格行情12-16
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 59香梨 | 4.00 | 2.20 | 2.20 | 河北 | 
| 澳柑 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 广西、福建 | 
| 白兰瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 福建 | 
| 白薯干 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山东、甘肃、陕西 | 
| 菠萝 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 广西、海南 | 
| 布朗 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 大红枣 | 9.20 | 5.80 | 7.80 | |
| 冬枣 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 丰水梨 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 本地 | 
| 富士苹果 | 6.00 | 2.60 | 3.40 | 河北 | 
| 伽俐果 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 美国 | 
| 伽师瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 甘蔗 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 泰国 | 
| 鸭梨 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | |
| 杨桃 | 27.50 | 20.00 | 27.00 | 湖北 | 
| 椰子 | 3.80 | 3.00 | 3.60 | |
| 伊丽莎白 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | |
| 柚子 | 3.80 | 2.60 | 3.00 | 广西 | 
| 橄榄 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | |
| 桂圆 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 国产 | 
| 国产香蕉 | 3.60 | 2.80 | 3.00 | 海南 | 
| 国光苹果 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 本地 | 
| 哈蜜瓜 | 5.00 | 2.60 | 3.20 | 山东、内蒙、 | 
| 核桃 | 31.00 | 19.00 | 20.00 | 四川 | 
| 黑美人西瓜 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | |
| 黑枣 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | |
| 红提 | 10.00 | 7.00 | 8.60 | 本地 | 
| 红毛丹 | 14.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 黄香蕉苹果 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 河北、本地 | 
| 火龙果 | 10.00 | 6.00 | 7.40 | 越南 | 
| 金桔 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 金丝小枣 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 平谷 | 
| 进口桂圆 | 9.60 | 6.00 | 7.60 | 进口 | 
| 进口脐橙 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 越南 | 
| 进口香蕉 | 8.50 | 5.00 | 6.00 | 广东、海南 | 
| 京蜜瓜 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 京欣 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 桔子 | 2.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 2.80 | 3.60 | 河北永清、本地 | 
| 开心果 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 安徽 | 
| 栗子 | 10.00 | 4.60 | 6.60 | 沧州 | 
| 榴莲 | 22.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 龙眼葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 芦柑 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | |
| 马奶葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.60 | 怀来 | 
| 马牙枣 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 泰国 | 
| 玫瑰香 | 6.40 | 5.00 | 5.80 | 本地 | 
| 弥猴桃 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 进口 | 
| 猕猴桃 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 木瓜 | 12.00 | 6.60 | 7.00 | 澳大利亚 | 
| 南丰蜜桔 | 4.80 | 4.40 | 4.70 | |
| 柠檬 | 10.60 | 2.50 | 5.60 | 平谷 | 
| 碰柑 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 广西 | 
| 脐橙 | 6.00 | 2.20 | 3.20 | |
| 麒麟西瓜 | 5.80 | 4.00 | 5.60 | 海南 | 
| 青苹果 | 13.50 | 10.00 | 12.00 | |
| 青提 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 人参果 | 10.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 砂糖橘子 | 8.00 | 5.50 | 6.70 | |
| 山竹 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 广西 | 
| 山里红 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 怀柔 | 
| 蛇果 | 18.00 | 10.00 | 11.00 | 美国 | 
| 圣女果 | 6.00 | 4.40 | 5.60 | |
| 石榴 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 柿饼 | 8.00 | 4.60 | 6.00 | 广西 | 
| 柿子 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | |
| 水晶梨 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | |
| 酥梨 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 本地 | 
| 台农芒果 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 甜瓜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 网纹瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 无核蜜桔 | 2.60 | 1.90 | 2.20 | |
| 无籽西瓜 | 6.60 | 4.00 | 4.80 | 海南 | 
| 香瓜 | 12.50 | 10.00 | 11.00 | |
| 香梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 本地 | 
| 象牙芒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 小凤西瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.10 | 台湾 | 
| 小米蕉 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 菲律宾 | 
| 新红宝西瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.40 | 湖北 | 














