西安朱雀水果日度价格行情12-16
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柠檬 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 苹果 | 4.60 | 3.00 | 3.60 | |
| 葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 青提 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 山竹 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 蛇果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 单位:个 |
| 圣女果 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 石榴 | 6.00 | 2.40 | 4.00 | |
| 柿饼 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 西瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | |
| 香蕉 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 国产 |
| 椰子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 单位:个 |
| 柚了 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 枣 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 猕猴桃 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | |
| 白兰瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | |
| 橙子 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 桂圆 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | 龙眼 |
| 哈密瓜 | 3.80 | 2.60 | 3.00 | |
| 核桃 | 36.00 | 30.00 | 36.00 | |
| 火龙果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 单位:个 |
| 橘子 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 梨 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
| 溜莲 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 芒果 | 16.00 | 12.00 | 13.00 |


