无锡锡澄水果日度价格行情12-18
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 进口香蕉 | 4.21 | 2.81 | 3.51 | |
| pen柑 | 2.60 | 1.74 | 2.17 | |
| 白果 | 27.60 | 18.40 | 23.00 | |
| 草莓 | 18.50 | 12.34 | 15.42 | |
| 砀山梨 | 1.85 | 1.23 | 1.54 | |
| 冬枣 | 5.52 | 3.68 | 4.60 | |
| 伽师瓜 | 5.70 | 3.80 | 4.75 | |
| 甘蔗 | 1.18 | 0.78 | 0.98 | |
| 贡柑 | 6.26 | 4.18 | 5.22 | |
| 贡桔 | 5.00 | 3.34 | 4.17 | |
| 贡梨 | 3.58 | 2.38 | 2.98 | |
| 国产猕猴桃 | 7.58 | 5.06 | 6.32 | |
| 国产香蕉 | 2.90 | 1.94 | 2.42 | |
| 哈密瓜 | 5.18 | 3.46 | 4.32 | |
| 红富士 | 4.30 | 2.86 | 3.58 | |
| 红苹果 | 5.52 | 3.68 | 4.60 | |
| 红提 | 10.85 | 7.23 | 9.04 | |
| 胡柚 | 2.63 | 1.75 | 2.19 | |
| 黄梨 | 3.77 | 2.51 | 3.14 | |
| 火龙果 | 3.77 | 2.51 | 3.14 | |
| 金桔 | 4.30 | 2.86 | 3.58 | |
| 金帅苹果 | 5.63 | 3.75 | 4.69 | |
| 进口龙眼 | 20.08 | 13.38 | 16.73 | |
| 进口猕猴桃 | 15.52 | 10.34 | 12.93 | |
| 巨峰葡萄 | 3.22 | 2.14 | 2.68 | |
| 芦柑 | 5.45 | 3.63 | 4.54 | |
| 绿橙 | 3.90 | 2.60 | 3.25 | |
| 芒果 | 22.12 | 14.74 | 18.43 | |
| 猕猴桃干片 | 42.56 | 28.38 | 35.47 | |
| 蜜柚 | 2.53 | 1.69 | 2.11 | |
| 木瓜 | 10.51 | 7.01 | 8.76 | |
| 柠檬 | 6.47 | 4.31 | 5.39 | |
| 奇异果 | 6.36 | 4.24 | 5.30 | |
| 脐橙 | 3.05 | 2.03 | 2.54 | |
| 麒麟瓜 | 6.01 | 4.01 | 5.01 | |
| 青枣 | 6.54 | 4.36 | 5.45 | |
| 人生果 | 6.48 | 4.32 | 5.40 | |
| 沙塘桔 | 5.90 | 3.94 | 4.92 | |
| 山楂 | 3.28 | 2.18 | 2.73 | |
| 蛇果 | 4.94 | 3.30 | 4.12 | |
| 石榴 | 8.95 | 5.97 | 7.46 | |
| 水晶梨 | 2.88 | 1.92 | 2.40 | |
| 甜橙 | 4.98 | 3.32 | 4.15 | |
| 文旦 | 3.12 | 2.08 | 2.60 | |
| 无核桔 | 2.80 | 1.86 | 2.33 | |
| 无籽西瓜 | 4.20 | 2.80 | 3.50 | |
| 鲜枣 | 12.60 | 8.40 | 10.50 | |
| 香梨 | 5.87 | 3.91 | 4.89 | |
| 雪莲果 | 4.97 | 3.31 | 4.14 | |
| 鸭梨 | 2.71 | 1.81 | 2.26 | |
| 杨桃 | 6.98 | 4.66 | 5.82 | |
| 洋香瓜 | 5.03 | 3.35 | 4.19 | |
| 椰青 | 7.54 | 5.02 | 6.28 | |
| 樱桃 | 13.14 | 8.76 | 10.95 | |
| 樱桃蕃茄 | 5.81 | 3.87 | 4.84 | |
| 锥栗 | 6.10 | 4.06 | 5.08 | |
| 板栗 | 9.34 | 6.22 | 7.78 | |
| 本龙 | 5.03 | 3.35 | 4.19 | |
| 菠萝 | 3.40 | 2.26 | 2.83 |


