天惠超市水果日度价格行情12-22
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 腰芒 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | |
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 阿拉善蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 澳洲桔 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | |
| 白果 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | |
| 本色龙眼 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 彩芒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 川桔 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 翠冠梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 大红李 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | |
| 大礼篮芦柑 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 袋装密柚 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 6只装 |
| 砀山梨 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 德庆贡柑 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 东山杨梅 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 菲律宾香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 丰水梨 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | |
| 伽师瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 嘎啦苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | |
| 贡桔 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 国产布林 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | |
| 国产红蛇果 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 国产红提 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | |
| 国产猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 整箱 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 黑美人西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 红蛇果 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | |
| 红心李 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 红油桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 红柚 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | |
| 华贡桔子 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 华圣苹果 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | |
| 黄河蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄金梨 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 黄李 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | |
| 黄瓤瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄柚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | |
| 姬娜苹果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 加庆子 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | |
| 椰青 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 伊丽莎白甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 樱桃番茄(圣女果) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 优质富士 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 油奈 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | |
| 早生富士 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 早酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | |
| 珍珠甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 整箱套袋富士 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 箱 |
| 整箱香梨 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 箱 |
| 状元甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
| 锥栗 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 醉李 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | |
| 金奇果 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 金色阳光脐橙特二级 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 金色阳光脐橙特三级 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 金色阳光脐橙特一级 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 金帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 金香玉甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 进口李 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |
| 进口龙眼 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | |
| 进口柠檬 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | |
| 进口苹果 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |
| 进口青提 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 精品芦柑 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 精品密柚 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 精品小礼盒水果 | 0.00 | 0.00 | 59.80 | 盒 |
| 精品椰子 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 精品组合礼盒水果 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 盒 |
| 库尔勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 蓝莓 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100g/盒 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 流星甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | |
| 吕宋芒果 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 绿橙 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 绿金西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 马奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 美国脐橙 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | |
| 美人指 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 猕猴桃(国产) | 0.00 | 0.00 | 9.56 | |
| 密柚 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 蜜世界甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 缅甸西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | |
| 内蒙哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | |
| 青蛇果 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | |
| 陕西富士 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | |
| 柿饼 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 苏北梨 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 台湾青枣 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | |
| 泰国芒果 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | |
| 桃李 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 套袋富士 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | |
| 天子猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 网纹甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | |
| 味喜麒麟瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 无籽红提 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |
| 无籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 无籽青提 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 西梅 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 西柚 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 象牙芒 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | |
| 小蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 小箱沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 箱 |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 血橙 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 河北桃 | 0.00 | 0.00 | 4.96 |


