北京大洋路水果日度价格行情12-22
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 花牛苹果 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 黄香蕉苹果 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | |
| 火龙果 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 姬娜苹果 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| 金桔 | 4.80 | 4.00 | 4.70 | |
| 金蜜瓜 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | |
| 进口桂圆 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 桔子 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | |
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 库尔勒香梨 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 栗子 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 榴莲 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 龙眼葡萄 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 芦柑 | 2.60 | 2.40 | 2.55 | |
| 玫瑰香葡萄 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 木瓜 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | |
| 南丰 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 柠檬 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 国产 |
| 脐橙 | 12.00 | 11.50 | 11.80 | |
| 麒麟西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 秦冠苹果 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 人参果 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | |
| 沙糖橘 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | |
| 山楂 | 4.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 蛇果 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 石榴 | 6.00 | 5.80 | 5.93 | |
| 柿子 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 水晶梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 网纹瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 无子西瓜 | 5.60 | 5.30 | 5.40 | |
| 雪花梨 | 1.60 | 1.50 | 1.56 | |
| 烟台梨 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | |
| 伊丽莎白瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 柚子 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | |
| 澳柑 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 白兰瓜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 菠萝 | 3.60 | 3.40 | 3.56 | |
| 冬桃 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 冬枣 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 甘蔗 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 贡柑 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | |
| 国产桂圆 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | |
| 国产香蕉 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 国光苹果 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 哈蜜瓜 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | |
| 黑美人西瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 红富士苹果 | 7.00 | 5.00 | 6.80 | |
| 红提子 | 26.00 | 25.80 | 25.90 | 进口 |
| 胡柚 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |


