北京新发地水果日度价格行情12-22
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲芒果 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 白兰瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
| 板栗 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 菠萝 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 橙子(湖南) | 2.40 | 1.80 | 2.20 | |
| 冬枣 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 25-30头 |
| 伽师瓜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 甘蔗 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | . |
| 赣南脐橙 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | |
| 哈密瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 新疆 |
| 哈蜜瓜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山东(散) |
| 火龙果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 姬娜果 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 加拿大车厘子 | 140.00 | 120.00 | 130.00 | |
| 金密 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 桔子 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 南丰蜜桔 |
| 梨 | 4.40 | 1.40 | 2.90 | 丰水梨 |
| 菱角 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 龙眼(桂圆) | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 芦柑 | 7.60 | 2.60 | 5.10 | |
| 美国红提 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 美国皮梨 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 美国青提 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 美国蛇果 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 美国新奇士 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 蜜柚 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 木瓜 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 椪柑 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 苹果 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 阿客苏 |
| 葡萄 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 黑提 |
| 青柚 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 人参果 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 日本红柚 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 日本柠檬 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 日本清柚 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 山楂 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | |
| 柿饼 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 柿子 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 台湾杨桃 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 泰国榴莲 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 泰国龙眼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 泰国毛丹 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 桃 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 猕猴桃 |
| 网纹 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 西瓜 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 黑美人 |
| 夏威夷木瓜 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 香蕉 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 国产 |
| 新西兰猕猴桃 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 雪莲果 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 伊丽沙白 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 印度青 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 油栗 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 越南火龙果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 状元 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |


