苹果各批发市场价格播报10-13
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
苹果 | 晋大同振华 | - | - | 9.0 | 侯军 | |
苹果 | 济南堤口 | 7.0 | 2.4 | 3.96 | 山东、河北、陕西 | 程兴雯 |
苹果 | 北京新发地 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 安茜 | |
苹果 | 秦皇岛海阳 | 4.0 | 2.6 | 3.3 | 王红 | |
富士苹果 | 天津红旗 | 6.4 | 2.6 | 4.4 | 杨荣 | |
富士苹果 | 常德甘露寺 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | 马梅娟 | |
富士苹果 | 商丘农产品 | 3.39 | 3.0 | 3.1 | 许静 | |
富士苹果 | 冀馆陶金凤 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 石丽敏 | |
富士苹果 | 海湖路市场 | 7.0 | 4.0 | 5.6 | 何君 | |
富士苹果 | 广州江南果菜 | 12.14 | 10.0 | 11.07 | 钟震华 | |
富士苹果 | 杭州农副产品物流中心 | 8.3 | 4.5 | 6.4 | 陕西 | 丁丽萍 |
富士苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 5.6 | 山东、陕西 | 闻嫣冰 |
富士苹果 | 冀乐亭果菜 | 3.4 | 1.4 | 2.76 | 李丽红 | |
富士苹果 | 安徽阜阳 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 吴娜娜 | |
富士苹果 | 江苏丰县 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 乔晓梅 |
苹果 | 甘肃靖远 | - | - | 2.0 | 牛亚琼 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 上海农产品 | 11.0 | 3.5 | 7.25 | 顾惠玉 | |
富士苹果 | 北京八里桥 | 5.6 | 3.0 | 4.3 | 张熙 | |
富士苹果 | 江苏凌家塘 | 6.4 | 4.0 | 5.4 | 武静静 | |
富士苹果 | 甘肃腾胜 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 无交易 | 王宝玉 |
富士苹果 | 无锡朝阳 | - | - | 6.01 | 陈建新 | |
富士苹果 | 晋朔州大运 | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 霍谢勇 | |
富士苹果 | 川西昌广平 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 龙菊 | |
富士苹果 | 伊犁66团 | - | - | 6.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
富士苹果 | 徐州七里沟 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 董敏 | |
富士苹果 | 新三和市场 | - | 7.0 | 8.0 | 刘东春 | |
富士苹果 | 新焉耆光明 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 张信群 | |
富士苹果 | 北京水屯市场 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 师清才 | |
富士苹果 | 长沙马王堆 | 12.0 | 5.2 | 9.0 | 山东 | 潘彤 |
富士苹果 | 包头市友谊 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 陕西 | 任园园 |
富士苹果 | 北京大洋路 | 9.0 | 3.8 | 6.4 | 许秀立 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 青岛沧口 | - | - | 4.0 | 薛洁 | |
富士苹果 | 新疆乌尔禾 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 刘学刚 | |
富士苹果 | 鄂潜江江汉 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 刘虹 | |
富士苹果 | 金华农产品 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 方舟 | |
富士苹果 | 安徽亳州 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 孙玲 | |
富士苹果 | 广东汕头 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 黄熹佳 | |
富士苹果 | 豫南阳果品 | 5.6 | 3.2 | 4.6 | 陕西/山东 | 张会平 |
富士苹果 | 湘红星市场 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 张佩 | |
富士苹果 | 河北饶阳 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 张亚平 | |
富士苹果 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 7.0 | 王红艳 | |
富士苹果 | 北京岳各庄 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 王永梅 | |
富士苹果 | 青岛城阳 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 李德云 | |
富士苹果 | 晋太原河西 | 6.4 | 5.2 | 5.8 | 王巧萍 | |
富士苹果 | 重庆观农贸 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 夏娟 | |
富士苹果 | 马鞍山安民 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 陕西山东 | 孙景秀 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 马鞍山安民 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 陕西山东 | 孙景秀 |
富士苹果 | 西安朱雀 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 洛川、礼泉、白水 | 翟长安 |
富士苹果 | 柳邕农批 | 6.0 | 3.4 | 4.7 | 林芬 | |
富士苹果 | 南宁五里亭 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 山东、陕西、山西 | 廖凯 |
富士苹果 | 北京石门 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 张洋 | |
富士苹果 | 冀魏县天仙 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 连尽琼 | |
富士苹果 | 闽福鼎农贸 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 李东健 | |
富士苹果 | 北京日上 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 北京市市辖区 | 薛金玲 |
富士苹果 | 湖北襄阳 | 6.0 | 3.4 | 4.5 | 郑辉 | |
富士苹果 | 新疆北园春 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 张振强 | |
富士苹果 | 苏众彩物流 | 5.8 | 4.6 | 5.2 | 山东烟台 | 李俊 |
富士苹果 | 贵阳五里冲 | 8.0 | 6.0 | 7.2 | 陕西/甘肃 | 沈江 |
富士苹果 | 新疆石河子 | - | - | 7.0 | 阿克苏 | 綦滨 |
富士苹果 | 遵义坪丰 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 陕西、甘肃 | 袁嘉翎 |
富士苹果 | 石家庄桥西 | 5.0 | 2.5 | 3.75 | 崔肖 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 晋晋城绿欣 | 6.3 | 5.3 | 6.0 | 李素芳 | |
富士苹果 | 浙江义乌 | 6.6 | 5.6 | 6.1 | 陕西 | 黄婷 |
富士苹果 | 新疆通汇 | - | - | 7.0 | 李京鸿 | |
富士苹果 | 赣州南北 | - | - | 4.5 | 张杰 | |
富士苹果 | 合肥周谷堆 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 山东 | 王萍 |
富士苹果 | 吉林贸发 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 付娇 | |
富士苹果 | 长春果品 | 10.0 | 5.5 | 8.2 | 朱琳 | |
富士苹果 | 山东威海 | 5.6 | 2.2 | 3.6 | 李红 | |
富士苹果 | 安徽舒城 | - | - | 6.0 | 安徽省六安市 | 王伏勇 |
富士苹果 | 大连双兴 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 山东 | 潘广鹏 |
富士苹果 | 山东滕州 | 8.0 | 3.6 | 6.0 | 黄志文 | |
富士苹果 | 晋孝义绿海 | - | - | 4.6 | 鲁仙福 | |
富士苹果 | 湖北浠水 | 8.0 | 6.6 | 7.6 | 陈新明 | |
富士苹果 | 天津韩家墅 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 王欢 | |
富士苹果 | 天津当城 | - | - | 3.6 | 刘凤菊 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 城北回龙观 | 6.4 | 3.4 | 5.0 | 柳浩 | |
富士苹果 | 济南堤口 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 山东、河北 | 程兴雯 |
富士苹果 | 辽朝阳果菜 | 5.4 | 2.0 | 3.7 | 邸娜 | |
富士苹果 | 陇西清吉 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 南金花 | |
富士苹果 | 哈尔滨哈达 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 山东、辽宁、山西 | 杨宏伟 |
富士苹果 | 川广安邻水 | - | - | 8.0 | 张学芬 | |
红香蕉苹果 | 北京岳各庄 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 王永梅 | |
红香蕉苹果 | 昆明呈贡 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 马文 | |
红香蕉苹果 | 北京水屯市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 师清才 | |
红香蕉苹果 | 豫南阳果品 | - | - | 3.2 | 山西/陕西 | 张会平 |
黄元帅苹果 | 济南堤口 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 山东、河北 | 程兴雯 |
黄元帅苹果 | 牡丹江蔬菜 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 河北 | 徐振国 |
黄元帅苹果 | 北京新发地 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 安茜 | |
黄元帅苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 7.6 | 甘肃 | 闻嫣冰 |
蛇果 | 海湖路市场 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 何君 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
蛇果 | 济南堤口 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 山东、云南 | 程兴雯 |
蛇果 | 新疆北园春 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 张振强 | |
蛇果 | 牡丹江蔬菜 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 广东 | 徐振国 |
蛇果 | 广东汕头 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 黄熹佳 | |
蛇果 | 北京岳各庄 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 王永梅 | |
蛇果 | 贵阳五里冲 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 美国 | 沈江 |
蛇果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 11.0 | 美国 | 闻嫣冰 |
蛇果 | 晋金鑫瓜果 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 美国 | 解韶荣 |
蛇果 | 北京新发地 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 安茜 | |
红星苹果 | 新疆石河子 | - | - | 7.0 | 伊犁 | 綦滨 |
红星苹果 | 伊犁66团 | - | - | 4.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
红星苹果 | 北京八里桥 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 张熙 | |
红星苹果 | 甘肃腾胜 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 无交易 | 王宝玉 |
红星苹果 | 北京水屯市场 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 师清才 | |
红星苹果 | 安徽亳州 | 2.8 | 2.4 | 2.55 | 孙玲 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
红星苹果 | 冀魏县天仙 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 连尽琼 | |
秦冠苹果 | 城北回龙观 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 柳浩 | |
秦冠苹果 | 甘肃腾胜 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 无交易 | 王宝玉 |
秦冠苹果 | 石家庄桥西 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 崔肖 | |
国光苹果 | 赤峰西城 | - | - | 3.0 | 王文娟 | |
国光苹果 | 牡丹江蔬菜 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 山东 辽宁 | 徐振国 |
国光苹果 | 天津金钟 | 6.0 | 2.6 | 5.0 | 刘慧静 | |
国光苹果 | 北京水屯市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 师清才 | |
国光苹果 | 湘红星市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 张佩 | |
嘎拉苹果 | 杭州农副产品物流中心 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 陕西 | 丁丽萍 |
嘎拉苹果 | 贵阳五里冲 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 云南 | 沈江 |
嘎拉苹果 | 牡丹江蔬菜 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 山东 辽宁 | 徐振国 |
乔纳金苹果 | 济南堤口 | 3.6 | 2.6 | 3.0 | 陕西、河北、山东 | 程兴雯 |
乔纳金苹果 | 北京新发地 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 安茜 | |
青苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 14.0 | 美国 | 闻嫣冰 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
青苹果 | 北京八里桥 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 张熙 | |
青苹果 | 秦皇岛昌黎 | 5.6 | 3.6 | 4.6 | 王玉荣 | |
青苹果 | 冀魏县天仙 | 2.4 | 2.4 | 2.4
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
相关资讯
|