济南堤口果品批发市场水果日度价格行情2012-07-05
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 富士苹果 | 7.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 哈密瓜 | 5.00 | 3.40 | 4.00 | |
| 核桃 | 56.00 | 24.00 | 40.00 | |
| 红毛丹 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 红提子 | 28.00 | 16.00 | 20.00 | |
| 黄元帅苹果 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | |
| 金丝枣 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | |
| 京欣西瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 巨峰葡萄 | 16.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 梨 | 12.00 | 2.00 | 2.84 | |
| 李子 | 12.00 | 1.60 | 3.77 | |
| 荔枝 | 20.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 龙眼(桂圆) | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 芒果 | 18.00 | 7.00 | 12.00 | |
| 猕猴桃 | 70.00 | 33.00 | 40.00 | |
| 木瓜 | 6.00 | 4.60 | 5.00 | |
| 柠檬 | 14.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 蟠桃 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 苹果 | 7.00 | 2.40 | 3.85 | |
| 乔纳金苹果 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 青苹果 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | |
| 青提子 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 人参果 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | |
| 山竹 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | |
| 桃子 | 9.00 | 2.40 | 4.54 | |
| 特小凤西瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 甜橙 | 3.60 | 2.00 | 3.40 | |
| 甜瓜 | 5.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 西瓜 | 4.00 | 1.00 | 1.22 | |
| 香瓜 | 3.40 | 1.60 | 2.87 | |
| 香蕉 | 18.00 | 2.00 | 3.30 | |
| 香梨 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 杏子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 雪梨 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 鸭梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 杨梅 | 25.00 | 16.00 | 20.00 | |
| 杨桃 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 椰子 | 5.20 | 4.60 | 5.00 | |
| 樱桃 | 70.00 | 16.00 | 30.00 | |
| 樱桃西红柿 | 3.60 | 1.60 | 2.40 | |
| 油桃 | 9.00 | 3.60 | 5.30 |


