全国国产水果市场价格日报(4.16)
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 |
| 河北-张家口 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 天 津 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 河北-深圳 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 安 徽 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-潍坊 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 8kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 河 北 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 江 苏 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-烟台 | 优质果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 山东-烟台 | 二级果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 海 南 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-临沂 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 广 西 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 福 建 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 |
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 |
| 海 南 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 云 南 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 广 东 | 约13kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 福建、广西 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 优质果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 山 东 | 二级果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 四 川 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-寿光 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-寿光 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 广 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 广 东 | 约15kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 广 东 | 约20kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 广 东 | 约18.5kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 平 度 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 平度、沂源 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 沂 源 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 约0.5kg/盒 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 约0.3kg/盒 | 2008-4-16 | |||||
| 福 建 | 约2.5kg/件 | 2008-4-16 |
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 |
| 海 南 | 约20kg/件 | 2008-4-16 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-临朐、青州 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 广 西 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 海 南 | 箱 装 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-寿光、莘县 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-寿光、莘县 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 新 疆 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-寿光、莘县 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-寿光 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 河北、烟台、栖霞、淄博、招远 | 优质果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 河北、烟台、栖霞、淄博、招远 | 二级果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 山东-临邑、东阿 | 优质果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 山东-临邑、东阿 | 优质果 | 散 货 | 2008-4-16 | ||||
| 山东-临邑、东阿 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 东北 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 四川 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 陕西-周至、眉县 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-潍坊 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-聊城、寿光 | 散 货 | 2008-4-16 |
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 |
| 菲律宾、厄瓜多尔 | 13kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-三亚 | 优质果 | 14kg/箱 | 2008-4-16 | ||||
| 海南-三亚 | 二级果 | 14kg/箱 | 2008-4-16 | ||||
| 广东、福建 | 优质果 | 17.5kg/箱 | 2008-4-16 | ||||
| 广东、福建 | 二级果 | 17.5kg/箱 | 2008-4-16 | ||||
| 甘肃-天水 | 散 货 | 2008-4-16 | |||||
| 新疆-库尔勒 | 5KG/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 新疆-库尔勒 | 优质果 | 9kg/箱 | 2008-4-16 | ||||
| 新疆-库尔勒 | 二级果 | 9kg/箱 | 2008-4-16 | ||||
| 四 川 | 8kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-三亚 | 5kg/件 | 2008-4-16 | |||||
| 山东-聊城、寿光 | 10kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-海口 | 9个/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-海口 | 6个/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-海口 | 约36个/包 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-海口 | 24个/件 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-海口 | 约3kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-海口 | 约4.5kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 海南-万宁 | 约3kg/箱 | 2008-4-16 | |||||
| 浙江-常山 | 约5kg/箱 | 2008-4-16 |


