教你自制葡萄酒
附:葡萄汁的比重与糖度和成酒酒精换算表(以20摄氏度为准)
比重 每升葡萄汁中含糖量(克) 酿成酒后含酒精量(%)
1.037 68 4.0
1.040 76 4.5
1.043 84 5.0
1.047 95 5.6
1.050 103 6.0
1.053 111 6.5
1.056 119 7.0
1.059 127 7.5
1.063 138 8.1
1.066 146 8.6
1.069 154 9.0
1.072 162 9.5
1.075 170 10.0
1.078 178 10.5
1.082 188 11.0
1.085 196 11.5
1.088 204 12.0
1.091 212 12.5
1.095 223 13.1
1.098 231 13.6
1.010 239 14.0
1.105 250 14.7
1.107 255 15.0
1.111 266 15.6
来源:爱问知识人