芝麻(白)的营养成分列表
(每100克中含) 
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 5.3 | 能量(千卡) | 517 | 
| 能量(千焦) | 2163 | 蛋白质(克) | 18.4 | 脂肪(克) | 39.6 | 
| 碳水化合物(克) | 31.5 | 膳食纤维(克) | 9.8 | 胆固醇(毫克) | 0 | 
| 灰份(克) | 5.2 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | 
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.36 | 核黄素(毫克) | 0.26 | 
| 尼克酸(毫克) | 3.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 38.28 | 
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 37.22 | δ-E | 1.06 | 
| 钙(毫克) | 620 | 磷(毫克) | 513 | 钾(毫克) | 266 | 
| 钠(毫克) | 32.2 | 镁(毫克) | 202 | 铁(毫克) | 14.1 | 
| 锌(毫克) | 4.21 | 硒(微克) | 4.06 | 铜(毫克) | 1.41 | 
| 锰(毫克) | 1.17 | 碘(毫克) | 0 | 


