水果及其他各种食物的卡路里含量
| 蛋、肉类 每份含热量:加大卡,糖类:0公克,蛋白质:9公克,脂肪:5公克 | 
| 食物名称 | 份量 | 熟重 (公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 
| 鸡  蛋 | 1个 | 55 | 猪血 | 1又1/2硕 | 300 | 
| 蛋  黄 | 1又3/2 | 24 | 猪纹肉 | 1又2汤匙 | 17 | 
| 蛋  白 | 4个 | 154 | 排骨 | 1块 | 40 | 
| 卤  蛋 | 3/2个 | 43 | 猪脚 | 70 | |
| 猪  肉 | 35 | 洋火腿 | 1又1/2片 | 20 | |
| 牛  肉 | 35 | 香肠 | 1/2根 | 16 | |
| 鸡胸肉 | 65 | 热狗 | 1条 | 26 | |
| 鸡  腿 | 88 | 肉丸 | 3/4个 | 16 | |
| 鸡翅膀 | 101 | 肉脯 | 4碗 | 23 | |
| 鸭 肉 | 122 | 肉松 | 1/5碗 | 20 | 
| 奶类 每份含热量:80大卡,糖类:6公克,蛋白质:4公克,脂肪:5公克 | |||||
| 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 
| 鲜  奶 | 1/2盒 | 127 | 布丁 | 4/5个 | 65 | 
| 全脂奶粉 | 2汤匙 | 16 | 酵母乳 | 少5瓶 | 82 | 
| 起  士 | l片 | 22 | 味全巧克力奶 | 1/2盒 | 103 | 
| 冰淇淋 | 7/10碗 | 57 | 味全果汁奶 | 7/10盒 | 131 | 
| 糖类 12公克,蛋白质:8公克,脂肪:微量 | |||||
| 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 
| 脱脂鲜奶 | 1盒 | 236 | 脱脂奶粉 | 3汤匙 | 22 | 
| 豆制品 每份含热量:80大卡,糖类:2公克,蛋白质:7公克,脂肪:5公克 | |||||
| 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 
| 豆  浆 | 1/2杯 | 216 | 素鸡 | 7/10块 | 54 | 
| 豆  腐 | 1块 | 127 | 油豆腐 | 2个 | 51 | 
| 豆  干 | 3又3/2块 | 71 | 豆腐乳 | 7又1/2块 | 68 | 
| 豆干丝 | 1/4碗 | 23 | 味嗜 | 2汤匙 | 47 | 
| 豆 皮 | 1片 | 29 | 奥豆腐 | l又1/2块 | 82 | 














