水果及其他各种食物的卡路里含量
| 海产、鱼类 每份含热量:80大卡,糖类:0公克,蛋白质:15公克,脂肪:2公克 | |||||
| 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 
| 鲤  鱼 | 1/3条 | 116 | 马头鱼 | 1/2条 | 111 | 
| 蛤  蜊 | 2碗 | 270 | 海参 | 1又3/2条 | 235 | 
| 鳗  鱼 | 90 | 笆鱼 | 60 | ||
| 蟹 | 217 | 小鱼干 | 1/2硫 | 24 | |
| 鱿  鱼 | 79 | 鲑鱼 | 91 | ||
| 鲍  鱼 | 55 | 草鱼 | 61 | ||
| 带  鱼 | 2块 | 115 | 缩鱼 | 76 | |
| 海蜇皮 | 2大片 | 267 | 皮刀鱼 | 1/2条 | 57 | 
| 虱目鱼 | 1/3条 | 84 | 金线 | l条 | 110 | 
| 坷  仔 | 1/3碗 | 72 | 赤鲸 | 90 | |
| 黑  蜡 | 2/3条 | 138 | 红目鞋 | 71 | |
| 白  蜡 | 1/2条 | 81 | 小黄鱼 | l文 | 76 | 
| 暇  仁 | 1/3碗 | 62 | 花枝 | 3支 | 79 | 
| 秋哥色 | l又1/4条 | 151 | 草虾 | 85 | |
| 小  管 | 6条 | 114 | 草鱼 | 39 | |
| 旗  鱼 | 55 | 红烧缀(罐头) | l块 | 27 | |
| 吴部鱼 | 2/3条 | 195 | 鱼丸 | 5粒 | 80 | 
| 油脂类 每份含热量:80大卡,糖类:0公克,蛋白质:0公克,脂肪:9公克 | 
| 食物名称 | 份量 | 重量公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 
| 牛  油 | 11 | 千岛酱 | l汤匙 | 16 | |
| 猪  油 | 11 | 花生(沙带壳) | 1/4碗 | 24 | |
| 乳玛琳 | 1/2汤匙 | 11 | 花生(卤) | 1/5碗 | 11 | 
| 花生油 | 4/5汤匙 | 9 | 花生酱 | 3/3汤匙 | 14 | 
| 麻  油 | 4/5汤匙 | 9 | 瓜子 | 1/5碗 | 19 | 
| 沙拉油 | 4/5汤匙 | 9 | 葵瓜子 | 1/4碗 | 16 | 
| 美奶滋 | 1/2汤匙 | 11 | 奶精 | 2汤匙 | 16 | 
| 点心类 每份含热量:80大卡 | |||||
| 食物名称 | 份量 | 重量公克) | 食物名称 | 份量 | 重量(公克) | 
| 糖 | 2汤匙 | 23 | 夹心饼于 | l又1/2片 | 16 | 
| 果酱 | 2/3汤匙 | 30 | 苏打饼干 | 6片 | 21 | 
| 巧克力 | 4小块 | 15 | 夹心酥饼干 | 2又1/4缺 | 17 | 
| 汽  水 | 1随 | 267 | 可口奶滋 | 3片 | 21 | 
| 豆沙酥饼 | 1/3个 | 15 | 奶油蛋糕 | 1/4块 | 22 | 
| 奶油面包 | 1/3个 | 30 | 巧克力蛋糕 | 1/4小块 | 23 | 
| 菠萝面包 | 1/4个 | 24 | 圆仔 | 7粒 | 33 | 
| 甜甜圈 | 1/3个 | 20 | 双包胞 | 1/2个 | 23 | 
| 咖哩饼 | 1/3个 | 22 | 油条 | 3/4条 | 37 | 
| 荔浦芋饼 | 1/2个 | 27 | 啤酒 | 1/2杯 | 186 | 














