在线投稿 (限新闻稿件,种植技术请到论坛交流) | 设为首页 | 加入收藏

你的位置:水果邦 >> 营养 >> 水果营养 >> 详细内容 在线投稿

桃(糖水罐头)的营养成分列表

热度163票  浏览469次 【共0条评论】【我要评论 时间:2008年10月03日 16:10
(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 84.9 能量(千卡) 58
能量(千焦) 243 蛋白质(克) 0.3 脂肪(克) 0
碳水化合物(克) 14.7 膳食纤维(克) 0.4 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.1 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0 核黄素(毫克) 0.04
尼克酸(毫克) 0.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.75
a-E 0.75 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 16 磷(毫克) 6 钾(毫克) 16
钠(毫克) 28 镁(毫克) 3 铁(毫克) 0.4
锌(毫克) 0.53 硒(微克) 0 铜(毫克) 1.65
锰(毫克) 0.01 碘(毫克) 0    

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 7 亮氨酸 13 赖氨酸 13
含硫氨基酸(T) 0 蛋氨酸 0 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 14 苯丙氨酸 8 酪氨酸 6
苏氨酸 10 色氨酸 1 缬氨酸 10
精氨酸 8 组氨酸 5 丙氨酸 12
天冬氨酸 0 谷氨酸 25 甘氨酸 8
脯氨酸 7 丝氨酸 11
上一篇 下一篇
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】