在线投稿 (限新闻稿件,种植技术请到论坛交流) | 设为首页 | 加入收藏

你的位置:水果邦 >> 营养 >> 水果营养 >> 详细内容 在线投稿

白果(干)[银杏]的营养成分列表

热度283票  浏览1044次 【共0条评论】【我要评论 时间:2008年10月03日 16:59
(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 67 水分(克) 9.9 能量(千卡) 355
能量(千焦) 1458 蛋白质(克) 13.2 脂肪(克) 1.3
碳水化合物(克) 72.6 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 3 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0 核黄素(毫克) 0.1
尼克酸(毫克) 0 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 24.7
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 54 磷(毫克) 23 钾(毫克) 17
钠(毫克) 17.5 镁(毫克) 0 铁(毫克) 0.2
锌(毫克) 0.69 硒(微克) 14.5 铜(毫克) 0.45
锰(毫克) 2.03 碘(毫克) 0    

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 425 亮氨酸 622 赖氨酸 364
含硫氨基酸(T) 349 蛋氨酸 349 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 759 苯丙氨酸 425 酪氨酸 334
苏氨酸 501 色氨酸 197 缬氨酸 698
精氨酸 1457 组氨酸 197 丙氨酸 486
天冬氨酸 956 谷氨酸 1320 甘氨酸 455
脯氨酸 865 丝氨酸 577
上一篇 下一篇
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】